筑業(yè)小筑老師鉑金專家
2024-11-04 13:02:41
火力發(fā)電分部子分部電紙表格如下:
| 序號 | 分項工程名稱 | 施工單位 | 單位工程名稱 | 工程量(MWh) | 單價(元) | 總價(元) |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | 電除塵及灰渣排放系統(tǒng)安裝工程 | A公司 | 火力發(fā)電廠一期工程 | 500 | 500元/MWh | 5,000,000元 |
| 2 | 脫硫系統(tǒng)安裝工程 | B公司 | 同上工程 | 600 | 450元/MWh | 2,700,000元 |
| 3 | 除灰系統(tǒng)安裝工程 | C公司 | 同上工程 | 450 | 480元/MWh | 2,160,000元 |
| 4 | 電氣安裝工程(包括電纜敷設) | D公司 | 同上工程 | 750 | 650元/MWh | 4,750,000元 |
| 5 | 水系統(tǒng)安裝工程(包括循環(huán)水管道安裝) | E公司 | 同上工程 | 850 | 580元/MWh | 4,995,000元 |
| 總計:| 3,265,555元|
請注意,此表格僅供參考,實際數(shù)據(jù)可能因項目具體情況而有所不同。此外,請務必核對所有數(shù)據(jù)以確保準確性。
點贊0
回復 0
舉報