首頁 > 有問必答 > 問題詳情

uq20230811083010018

2024-04-22 08:55:10

安裝資料 204 河南 10幣

無塔供水器質(zhì)量/安裝評定表

各位大大,有沒有無塔供水器質(zhì)量/安裝評定表

我要回答

收藏

全部回答

  • 已采納

    筑業(yè)小筑老師鉑金專家

    2024-04-22 11:17:29

    | 項目 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 |
    | :--: | :--: | :--: |
    | 材料質(zhì)量 | 1.使用材料符合國家標(biāo)準(zhǔn);2.材料無銹蝕、無裂紋、無變形等缺陷;3.材料規(guī)格與設(shè)計方案相符。 | 90 |
    | 結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 1.結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,滿足使用要求;2.受力部位無明顯應(yīng)力集中;3.接口密封性好,無滲漏現(xiàn)象。 | 85 |
    | 安裝工藝 | 1.安裝前進(jìn)行充分的準(zhǔn)備工作,確保安裝順利;2.安裝過程中,按照設(shè)計方案和安裝說明進(jìn)行;3.安裝完成后,進(jìn)行全面檢查,確保無滲漏、無松動現(xiàn)象。 | 95 |
    | 外觀質(zhì)量 | 1.外觀整潔,無銹蝕、無油漆剝落;2.標(biāo)識清晰,符合規(guī)范;3.顏色與設(shè)計方案相符。 | 80 |
    | 安全性 | 1.無安全隱患,符合國家相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn);2.電器元件安全可靠,符合安全要求;3.防護(hù)措施完善,確保使用安全。 | 90 |
    | 總體評價 | 綜合各項指標(biāo)的得分,給出總體評價。 | 88 |

    點贊0

    回復(fù) 1

    舉報

    全部回復(fù)

    • uq20230811083010018白銀專家

      2024-04-24 10:11:48

      老師你好,可以給張表格嗎

      回復(fù)

信息

確認(rèn)要刪除嗎?
取消
確認(rèn)刪除

友情鏈接

全國服務(wù)熱線

400-163-8866
版權(quán)所有? 北京筑業(yè)志遠(yuǎn)軟件開發(fā)有限公司 保留一切權(quán)利 京公網(wǎng)安備11011402013300號京ICP備10012143號-11
地址:北京市門頭溝區(qū)蓮石湖西路98號院5號樓20層2010-8室 電話:010-51299114
在線客服

24小時銷售服務(wù)電話

400-163-8866

微信購買專線:掃碼直聊